- Všechno co se ti může hodit
| Název | Hodnoty ve 100g potraviny | Orientační váha porce, kusu, balení... | ||||
| Energie kJ | Energie kcal | Tuky | Bílkoviny | Sacharidy | ||
| 100% pomerančová štáva Hello | 190 kJ | 45 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 11.2 g | - |
| 100% pomerančová šťáva, bez konzervantů a bez přidaného cukru (HELLO) | 190 kJ | 45 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 11.2 g | Obvyklá sklenice: 100 g |
| 7up Light | 5 kJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0.1 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Aloe vera drink | 196 kJ | 46 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | - |
| Ananas Dellos napoj | 277 kJ | 66 kcal | 0 g | 0 g | 18 g | Obvyklý kus: 240 g |
| AQUILA Tea.m Zelený čaj s citronem | 131 kJ | 31 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 100 g |
| Aquila Aquabeauty jablečná (Mattoni) | 55 kJ | 13 kcal | 0 g | 0 g | 0.002 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| AQUILA Aquabeauty Jahodová | 50 kJ | 12 kcal | 0 g | 0 g | 2.92 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Aquila Aquabeauty jahodova - Lacky | 90 kJ | 21 kcal | 0 g | 0 g | 29.2 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Aquila Aquabeauty meruňková (Mattoni) | 52 kJ | 12 kcal | 0 g | 0 g | 2.8 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Aquila aquabeauty s příchuti citronu | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Aquila Tea.m Červený čaj s hruškou | 99 kJ | 23 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Aquila Tea.m s Granátovým jablkem | 109 kJ | 26 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Bonaqua- pomeranč | 72 kJ | 17 kcal | 0 g | 0 g | 4 g | - |
| Bylinný nápoj z Aloe (Herbalife) | 1004 kJ | 239 kcal | 0 g | 0 g | 60.1 g | Obvyklá porce: 15 g |
| Čaj Aquila Citron (Mattoni) | 148 kJ | 35 kcal | 0 g | 0 g | 8.7 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Čaj nesladený | 4 kJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Čaj s medem a citronem | 103 kJ | 24 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 6.2 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| caj zelený s citronom bez cukru | 8 kJ | 2 kcal | 0 g | 0.1 g | 0.1 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| ČAJ- DIETA-FIT ACTIVE-MAX ( Mokate s.a. | 402 kJ | 95 kcal | 1 g | 15.7 g | 8.48 g | Obvyklé balení: 2 g |
| Capucino | 230 kJ | 55 kcal | 1.5 g | 1.5 g | 8.3 g | Obvyklé balení: 150 g |
| Cereální nápoj Breakfast | 1720 kJ | 409 kcal | 4.3 g | 12.7 g | 69.5 g | - |
| coca cola | 180 kJ | 42 kcal | 0 g | 0 g | 10.6 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Coca Cola Black | 84 kJ | 20 kcal | 0 g | 0.01 g | 4.9 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Coca Cola light | 1 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| coca cola zero | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0.01 g | 0 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Coca cola zero | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0.01 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Coca-cola | 168 kJ | 40 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| coctail sacharidovy(gainer) | 1500 kJ | 357 kcal | 3 g | 22 g | 60 g | Obvyklá porce: 100 g |
| Coop jednota - Materina dúška, Šípka | 77 kJ | 18 kcal | 0 g | 0 g | 2.8 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Dobrá voda LineaFit třešňová | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Dobrá Voda Regenia Pomeranč | 33 kJ | 8 kcal | 0 g | 0 g | 2.1 g | - |
| Dobrá voda s příchutí | 85 kJ | 20 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Džus 100% multivitamin Sun Gold | 191 kJ | 45 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 10.3 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Džus ananasový (vitafit) | 196 kJ | 46 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 11 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Džus ananasový 100 % (Relax) | 211 kJ | 50 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 11.9 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| džus ananasový 100% nedosl. (Happy Day Rauch) | 227 kJ | 54 kcal | 0.1 g | 0.42 g | 12.34 g | - |
| Džus Apple Mix Cappy Ice Fruit | 166 kJ | 39 kcal | 0 g | 0 g | 9.5 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Džus Brusinkový Happy Day | 209 kJ | 49 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 12.3 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Džus jablečný (Natreen) | 99 kJ | 23 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 5.1 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Džus Jablečný nektar (Clever) | 153 kJ | 36 kcal | 0.05 g | 0.05 g | 8.8 g | - |
| džús paradajkový | 110 kJ | 26 kcal | 0 g | 0.5 g | 6 g | Obvyklá sklenice: 100 g |
| Džus Pfaner Orange 100% | 185 kJ | 44 kcal | 0.2 g | 0.7 g | 9 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| džus pfanner active fitness guarana plus l-carnitin | 56 kJ | 13 kcal | 0 g | 0 g | 3.2 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Džús Pomarančový (Cappy) | 194 kJ | 46 kcal | 0.2 g | 0.1 g | 10.9 g | Obvyklé balení: 100 g |
| Džuš pomeran?ový (Sun Grown) | 197 kJ | 47 kcal | 0 g | 0.5 g | 10.4 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Džus pomeranč- banán s vlákninou (toma plus) | 180 kJ | 42 kcal | 0.5 g | 0.3 g | 10 g | - |
| Džus pomerančový Cappy | 191 kJ | 45 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 10.8 g | - |
| Džus pomerančový Vitafit | 175 kJ | 41 kcal | 0.06 g | 0.7 g | 8.8 g | Obvyklé balení: 330 g |
| Džus Relax Fitness Ananas/Pomeranč/Citrón | 101 kJ | 24 kcal | 0.1 g | 1 g | 4.7 g | Obvyklé balení: 300 g |
| Džus Relax Fitness Pomeranč/Jablko/Maracuja/Grapefruit | 73 kJ | 17 kcal | 0 g | 0.1 g | 4.2 g | Obvyklá sklenice: 300 g |
| Energy Drink RED BULL | 480 kJ | 114 kcal | 0 g | 0 g | 11 g | Obvyklý kus: 250 g |
| Energydrink powerking | 188 kJ | 44 kcal | 0 g | 0 g | 10.3 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Fanta | 150 kJ | 36 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Fanta (Coca-Cola) | 157 kJ | 37 kcal | 0 g | 0 g | 9 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Fruit Action (Olma) | 150 kJ | 35 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 7.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Green Tea - Lipton | 117 kJ | 27 kcal | 0 g | 0 g | 6.8 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Green tea Limetka (Sun Day) | 67 kJ | 16 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Green Teda Limetka (Sun Day) | 65 kJ | 15 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Hami mápoj | 150 kJ | 35 kcal | 0 g | 0 g | 8.5 g | Obvyklá sklenice: 175 g |
| Hello jablečný nápoj s přídavkem vitaminu C Linea Nivnice | 170 kJ | 40 kcal | 0 g | 0 g | 10 g | Obvyklé balení: 330 g |
| Horká čokoláda bez šlehačky (Starbucks) | 963 kJ | 229 kcal | 6 g | 9 g | 29 g | - |
| Horká čokoláda se šlěhačkou (Starbucks) | 1340 kJ | 319 kcal | 15 g | 9 g | 30 g | - |
| Ice Fruit Multivitamín (Cappy) | 174 kJ | 41 kcal | 0 g | 0 g | 9.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Ice Tea Lemon (Westcliff) | 137 kJ | 32 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 7.9 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Ice tea peach(Siti) | 4 kJ | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| INKA ( 100 ml vody, 2 g inky, 1/2 kocky hnedého cukru ) | 42 kJ | 10 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 100 g |
| INKA ( 100 ml vody, 2 g inky, 1/2 kocky hnedého cukru, 10 ml polotučného mlieka ) | 62 kJ | 14 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 100 g |
| INKA ( 100 ml vody, 2 g Inky, 4 g cukru, 5 g sojoveho mlieka ) | 195 kJ | 46 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 100 g |
| Jablečná šťáva - BioBio | 190 kJ | 45 kcal | 0 g | 0.1 g | 11 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Jablečný nápoj (Cappy) | 171 kJ | 40 kcal | 0 g | 0 g | 9.8 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Jablková šťava prírodná | 191 kJ | 45 kcal | 0.13 g | 0.1 g | 11.3 g | - |
| Juice 100% neslazený - průměr | 220 kJ | 52 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Juice 100% slazený - průměr | 280 kJ | 67 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Juice 100%orange happy day | 194 kJ | 46 kcal | 0.24 g | 0.68 g | 9.56 g | - |
| juice ALOE VERA naturel (TOP) | 139 kJ | 33 kcal | 0 g | 0 g | 8.3 g | Obvyklá sklenice: 150 g |
| Juice Caprio Multivitamin | 115 kJ | 27 kcal | 0.001 g | 0.07 g | 6.7 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Juice Fitness višeň, červené hrozno, Relax | 49 kJ | 11 kcal | 0.006 g | 0.13 g | 2.6 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Juice Hello Jahoda | 170 kJ | 40 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | - |
| Juice Mango s vlákninou ( Hello ) | 204 kJ | 48 kcal | 0 g | 0 g | 12 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Juice pomeranč/mrkev/citron Relax Fitness | 68 kJ | 16 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 4 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Juice Relax černý rybíz | 238 kJ | 57 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 14 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Juice Relax grapefruit bilý a ružový 35% | 160 kJ | 38 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 9 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Juice ruby grapefruit (TESCO) | 157 kJ | 37 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | - |
| Juice-Orange 100%-Pfanner | 185 kJ | 44 kcal | 0.2 g | 0.7 g | 9 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Jupí green Tea zelený čaj a liči | 134 kJ | 31 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 7.5 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Jupík jahoda | 181 kJ | 43 kcal | 0 g | 0 g | 10 g | Obvyklé balení: 330 g |
| Káva 3v1 NYCoffe | 1856 kJ | 441 kcal | 11.9 g | 3 g | 80.3 g | Obvyklé balení: 18 g |
| káva bílá | 151 kJ | 36 kcal | 1.5 g | 2.4 g | 3.3 g | Obvyklá porce: 100 g |
| káva instantní Nescafé (Nestlé) | 279 kJ | 66 kcal | 0.2 g | 7 g | 9 g | Obvyklé balení: 200 g |
| Káva Italian Espresso Based Caffe (Illy) | 64 kJ | 15 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 3.5 g | Obvyklé balení: 150 g |
| Káva mletá standardní směs | 12 kJ | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá porce: 7 g |
| káva NESCAFÉ classic extra aroma (Nestlé) | 207 kJ | 49 kcal | 0 g | 7 g | 5.2 g | Obvyklá porce: 10 g |
| káva Nescafé Classic instantní | 207 kJ | 49 kcal | 0 g | 7 g | 5.2 g | Obvyklé balení: 200 g |
| Káva Nescafé Xpress Cappuccino white | 210 kJ | 50 kcal | 1.3 g | 1.5 g | 8 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Káva rozpustná s mlékem (polotuc.) | 195 kJ | 46 kcal | 1.2 g | 4.2 g | 4.8 g | Obvyklá porce: 100 g |
| kofola | 348 kJ | 83 kcal | 0.1 g | 0 g | 20 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Kofola bez cukru | 1 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Kofola original | 140 kJ | 33 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | - |
| Koruní - Lesní poldy | 85 kJ | 20 kcal | 0 g | 0 g | 4.9 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Korunní citron | 52 kJ | 12 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Korunní Mango | 217 kJ | 51 kcal | 0 g | 0 g | 11.5 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Korunní Silueta | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Korunní Silueta, kiwi+green tea | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1 g |
| Kubík - jablko, mrkev, broskev | 204 kJ | 49 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 11.5 g | - |
| Latte Macchiato ILLY (plech) | 192 kJ | 45 kcal | 1.3 g | 1.3 g | 7.3 g | Obvyklé balení: 200 g |
| Limonáda citrónová | 182 kJ | 43 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 2000 g |
| Limonáda grep | 4 kJ | 1 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | Obvyklé balení: 2000 g |
| Limonáda grep (euro-shopper) | 80 kJ | 19 kcal | 2 g | 2 g | 2 g | Obvyklé balení: 2000 g |
| Limonáda Toma SLICE mandarinka | 51 kJ | 12 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 2000 g |
| Limonáda Top topic | 145 kJ | 34 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Mattoni (granátové jablko) | 1326 kJ | 315 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Mattoni Active | 62 kJ | 14 kcal | 0 g | 0 g | 3.4 g | Obvyklé balení: 750 g |
| Mattoni bílé hrozno | 105 kJ | 25 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Mattoni citronová | 76 kJ | 18 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Mattoni granátové jablko | 88 kJ | 21 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Mattoni Hruška (Karlovarské minerální vody) | 88 kJ | 21 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Mattoni Mojito | 136 kJ | 32 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Melta | 110 kJ | 26 kcal | 0.1 g | 0.8 g | 5.4 g | Obvyklé balení: 300 g |
| Minerální voda citron/pomeranč(Spar) | 85 kJ | 20 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklý kus: 1500 g |
| Mirinda | 199 kJ | 47 kcal | 0.01 g | 0.1 g | 12.7 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Mošt jablečný | 189 kJ | 45 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 11 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Mrkvový nektár (Dizzy) | 119 kJ | 28 kcal | 0.09 g | 0.37 g | 6.2 g | Obvyklé balení: 750 g |
| Nápoj Aloe Vera Natural OKF | 158 kJ | 37 kcal | 0 g | 0 g | 8 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Nápoj broskev & cereálie Activia (Danone) | 323 kJ | 76 kcal | 1.7 g | 3 g | 12.4 g | Obvyklé balení: 320 g |
| Nápoj energetický - Knock Out | 143 kJ | 34 kcal | 0 g | 0 g | 8.407 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Nápoj energetický Crazy Wolf | 497 kJ | 118 kcal | 0 g | 0 g | 10 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Nápoj energetický Erektus | 156 kJ | 37 kcal | 0 g | 0 g | 9 g | Obvyklé balení: 296 g |
| nápoj energetický PARTY POWER | 217 kJ | 52 kcal | 0 g | 0 g | 11 g | Obvyklá sklenice: 500 g |
| Nápoj energetický Red Bull | 192 kJ | 45 kcal | 0 g | 0 g | 11.3 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Nápoj energetický Red Bull sugar free | 14 kJ | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Nápoj energetický Semtex | 217 kJ | 51 kcal | 0 g | 0 g | 12 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Nápoj energetický SHOCK! | 217 kJ | 51 kcal | 0 g | 0 g | 12 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Nápoj grapefruit/pomelo Natura (Toma) | 2 kJ | 0 kcal | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Nápoj jahodový revital Active (OLMA) | 310 kJ | 73 kcal | 0.8 g | 2.6 g | 13.8 g | - |
| Nápoj s borůvkami a banány ( Alnatura ) | 232 kJ | 55 kcal | 0.1 g | 0.5 g | 12.5 g | Obvyklé balení: 330 g |
| Nápoj s broskví, pomerančem a mangem ( Alnatura ) | 209 kJ | 49 kcal | 0.08 g | 0.4 g | 11.2 g | Obvyklé balení: 330 g |
| Nápoj s mangem a banány ( Alnatura ) | 274 kJ | 65 kcal | 0.1 g | 0.7 g | 14.8 g | Obvyklé balení: 330 g |
| nápoj zakysaný Activia | 191 kJ | 45 kcal | 1.8 g | 3.3 g | 4 g | Obvyklá porce: 100 g |
| Napoje ?aj zelený s citrónom | 8 kJ | 2 kcal | 0 g | 0.1 g | 0.1 g | Obvyklá sklenice: 150 g |
| Nápoje slazené jen aspartamem | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Nativa aloe vera liquid | 34 kJ | 8 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 2 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Nativa Green tea lemon (Rauch) | 83 kJ | 19 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Natura plus antioxidanty broskyňa+jasmín (Toma) | 4 kJ | 1 kcal | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Nectar Multivitamin (Hello) | 170 kJ | 40 kcal | 0.1 g | 0 g | 8 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Nektar karotka (clever) | 190 kJ | 45 kcal | 0.9 g | 0.4 g | 6.2 g | - |
| Nektar mrkvový | 119 kJ | 28 kcal | 0.9 g | 0.4 g | 6.2 g | - |
| Nektar multivitamínový Aro | 170 kJ | 40 kcal | 0 g | 0.1 g | 10 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Nescafé Xpress Black Roast | 111 kJ | 26 kcal | 0.1 g | 0.2 g | 6.3 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Nestea - citron | 133 kJ | 31 kcal | 0 g | 0 g | 7.5 g | Obvyklé balení: 100 g |
| Nestea green tea | 126 kJ | 30 kcal | 0 g | 0 g | 7.2 g | - |
| Nestea VITAO Green Tea | 128 kJ | 30 kcal | 0 g | 0.02 g | 7.3 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Nestea Vitao White tea | 111 kJ | 26 kcal | 0 g | 0.03 g | 6.3 g | Obvyklé balení: 100 g |
| Ochucená voda pampeliška Rajec | 82 kJ | 19 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 4.5 g | - |
| Odyseus grapefruit (Kaufland) | 42 kJ | 10 kcal | 0 g | 0 g | 2.5 g | Obvyklý kus: 2000 g |
| Odyseus pomeranč (Kaufland) | 42 kJ | 10 kcal | 0 g | 0 g | 2.5 g | Obvyklý kus: 2000 g |
| Ondrašovka-pomeranč | 46 kJ | 11 kcal | 0.005 g | 0.005 g | 2.7 g | - |
| Orange Nectar 50% (Sweet Valley) | 193 kJ | 46 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 10.4 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| ovocný nápoj - ice fruit - Cyppy - jablko a hruška | 165 kJ | 39 kcal | 0 g | 0 g | 9.5 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Ovocný nápoj se syrovátkou Fruit action - grapefruit, citron (Olma) | 150 kJ | 35 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 7.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Ovocný nápoj se syrovátkou Fruit action - pomeranč (Olma) | 155 kJ | 36 kcal | 0.2 g | 0.5 g | 8.1 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Pepsi cola | 176 kJ | 41 kcal | 0 g | 0 g | 11.2 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Pepsi cola plechovka | 176 kJ | 41 kcal | 0 g | 0 g | 11 g | Obvyklé balení: 330 g |
| Pod?bradka ProLinie citron | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 250 g |
| Poděbradka ProLinie-aktiv | 1 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0.1 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Poděbradka s příchutí | 90 kJ | 21 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Poděbradka- Pro Linie grep | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1500 g |
| Pomaren?ový džus DIZZY (lidl) | 175 kJ | 42 kcal | 0.1 g | 0.8 g | 9.2 g | Obvyklý kus: 1000 g |
| Pomeran? - limonáda bez cukru (Penny) | 3 kJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Pomeran? nektar | 199 kJ | 47 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 11.2 g | Obvyklá porce: 100 g |
| Pomeran? Nektar (Relax) | 199 kJ | 47 kcal | 0.1 g | 0.3 g | 11.2 g | Obvyklý kus: 200 g |
| pomerančová šťáva 100% ARO | 190 kJ | 45 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 11.2 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Pomerančová šťáva 100% Euro Shopper | 190 kJ | 45 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 11.2 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| pomerančová šťáva čerstvá | 186 kJ | 44 kcal | 0.6 g | 0 g | 9 g | Obvyklá sklenice: 100 g |
| Pomerančový nápoj | 98 kJ | 23 kcal | 0 g | 0.01 g | 5.8 g | Obvyklé balení: 2000 g |
| Pomerančový nektar (Toma) | 180 kJ | 42 kcal | 0.2 g | 0.3 g | 10 g | Obvyklé balení: 2000 g |
| Presso s mlékem | 160 kJ | 38 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá porce: 100 g |
| Pure Fresh Orange 100% | 191 kJ | 45 kcal | 0.1 g | 0.7 g | 9.6 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Rajčatová šťava | 88 kJ | 21 kcal | 0.2 g | 1 g | 4 g | Obvyklá sklenice: 200 g |
| Rajčatová šťáva 100% Sun Gold | 63 kJ | 15 kcal | 0.1 g | 0.7 g | 2.7 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Rajec Meduňka | 82 kJ | 19 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 4.5 g | Obvyklý kus: 1500 g |
| Rauch Nativa | 34 kJ | 8 kcal | 0.1 g | 0.1 g | 2 g | Obvyklé balení: 500 g |
|
Katalog-internetovych-obchodu.com Internetové obchody Katalog-Firem.com E-internetové obchody katalog odkazů Katalog firem, e-shopů a www stránek CenyZboží.cz Katalog odkazů a firem TopLink Katalog firem Top internetové obchody Internetové obchody OkShopy e-shop katalog! Katalog nejlepších odkazů Katalog-webu.com AminoMeal.cz Internetový Katalog Moderní katalog odkazů ABCkatalog.cz - seznam eshopů a webových stránek Katalóg web stránek Reklama pro web Katalog Atlásek.cz Spáčil reality - Katalog odkazů Katalog WWW stránek - ontheweb.name Katalog stránek Seznam českých a slovenských internetových stránek Katalog výměna linků ShopKatalog Alfaradius - databáze českých firem NajduZboží.cz Antiradar.info Baget.cz - Katalog stránek Bezvakatalog cento.cz - váš katalog stránek
| ||||||