- Všechno co se ti může hodit
| Název | Hodnoty ve 100g potraviny | Orientační váha porce, kusu, balení... | ||||
| Energie kJ | Energie kcal | Tuky | Bílkoviny | Sacharidy | ||
| *müsli krupave s kousky ovoce* | 1658 kJ | 395 kcal | 12.4 g | 6.3 g | 64.6 g | - |
| 4 HIT celozrnné lupínky | 1572 kJ | 374 kcal | 6.85 g | 10.9 g | 66.8 g | Obvyklé balení: 100 g |
| Active Bar jahodovo-jogurtová s mléčnokakaovou polevou (BONAVITA) | 1922 kJ | 457 kcal | 18.2 g | 6.6 g | 67.4 g | Obvyklé balení: 40 g |
| Active BAR mlé?ná Bona Vita | 1874 kJ | 446 kcal | 18.1 g | 6.6 g | 65.8 g | Obvyklé balení: 40 g |
| Active zapékané musli malina a ostružina (Bona Vita) | 1821 kJ | 433 kcal | 12.6 g | 8.5 g | 61.2 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Activie - grahamové křehké plátky | 1564 kJ | 372 kcal | 0.6 g | 10.7 g | 80 g | Obvyklé balení: 105 g |
| amarantová tycinka Amaranth (alnatura - dm drogerie) | 1685 kJ | 401 kcal | 14 g | 8.7 g | 56.3 g | Obvyklý kus: 25 g |
| amarantové perličky | 1574 kJ | 374 kcal | 6 g | 16 g | 64 g | - |
| Bebe Dobré ráno - 25% curku (Opavia) | 1840 kJ | 438 kcal | 16 g | 7.5 g | 66 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Bebe dobré ráno jogurt s jahodami + cereálie (Opavia) | 1930 kJ | 460 kcal | 18 g | 7.4 g | 67 g | Obvyklé balení: 51 g |
| Bebe dobré ráno musli a ovocie | 1885 kJ | 448 kcal | 15.9 g | 7.5 g | 69.4 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Bebe dobré ráno orieškové s medom(opavia) | 1880 kJ | 447 kcal | 17.1 g | 7.8 g | 65.9 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Bebe Dobré ráno s celozrnnými cereáliemi - müsli s ovocem (Opavia) | 1885 kJ | 448 kcal | 15.9 g | 7.5 g | 69.4 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Bebe dobré ráno s figami | 1810 kJ | 431 kcal | 16 g | 7.5 g | 64 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Bebe dobré ráno- extracereální | 1865 kJ | 444 kcal | 16 g | 8 g | 67 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Bebe rodinné cerálne | 1810 kJ | 431 kcal | 12 g | 8.4 g | 72 g | Obvyklý kus: 6 g |
| BEBE Rodinné jemné s celozrnými ceráliami | 1825 kJ | 434 kcal | 12 g | 8.2 g | 73 g | Obvyklý kus: 6 g |
| BEBE Rodinné Kakaové s celozrnými ceráliami | 1840 kJ | 438 kcal | 13 g | 8.9 g | 71 g | Obvyklý kus: 6 g |
| bebe rodinné mliečne s celozrnými ceraáliami | 1770 kJ | 421 kcal | 12 g | 9.9 g | 68 g | Obvyklý kus: 6 g |
| Breakfast bar ostružinový (bonavita) | 1887 kJ | 449 kcal | 17 g | 10.5 g | 63.5 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Celozrné cereálie Fitness(Nestlé) | 1578 kJ | 376 kcal | 1.4 g | 8.4 g | 78.4 g | Obvyklá porce: 50 g |
| Celozrné chlebíčky pšeničné (Celpo) | 1620 kJ | 385 kcal | 1.5 g | 12.6 g | 79.43 g | Obvyklý kus: 10 g |
| Celozrné lupínky Miss Fit (EMCO) | 1461 kJ | 348 kcal | 4.4 g | 7.3 g | 60.7 g | - |
| Celozrné lupínky s ovocem Fitness Fruits (Nestlé) | 1497 kJ | 356 kcal | 2.1 g | 6 g | 77.4 g | Obvyklá porce: 50 g |
| Celozrnné cereálie Fitness ( NESTLE ) | 1541 kJ | 366 kcal | 1.3 g | 8 g | 79.8 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Celozrnné lupínky - Nedělní ranní BioBio (Plus disc.) 30g + 125 ml odtučněného mléka | 717 kJ | 170 kcal | 2.4 g | 6.4 g | 30.5 g | - |
| Celozrnné lupínky - Nedělní ranní BioBio (Plus Discount) | 1587 kJ | 377 kcal | 1.4 g | 7.7 g | 82.6 g | - |
| Celozrnné lupínky pšeničné BIO (Bona Vita) | 1269 kJ | 302 kcal | 1.9 g | 14.2 g | 62.7 g | Obvyklá porce: 30 g |
| celozrnné lupínky s 39% ovoce - BIO (Naturgut) | 1585 kJ | 377 kcal | 6 g | 5.5 g | 74.7 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Celozrnné lupínky s kousky ovoce MISS FIT (emco) | 1527 kJ | 363 kcal | 2.8 g | 9 g | 75.9 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Celozrnne pikolky pikantne | 1830 kJ | 435 kcal | 12.2 g | 12.96 g | 68.2 g | Obvyklé balení: 120 g |
| Celozrnné pšeničné chlebíčky s čokoládovou polevou (Hypernova) | 1760 kJ | 419 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 100 g |
| Celozrnné pšeničné lupínky 4 hit s kousky jahod | 1431 kJ | 340 kcal | 1.98 g | 10.7 g | 69.1 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Cerálna tyčinka s hrozienkami a orieškami v mliečnej čokoláde(Corny Big) | 1867 kJ | 444 kcal | 16 g | 6 g | 69 g | - |
| Cerálne kolá?iky s kúskami ?okolády(Nestle) | 1589 kJ | 378 kcal | 3.1 g | 6.3 g | 80.4 g | Obvyklá porce: 40 g |
| Cerbona čokoládová | 1617 kJ | 385 kcal | 12 g | 6.1 g | 66.2 g | Obvyklé balení: 20 g |
| cereálie Dobrá vláknina( Bona Vita)-nové | 1403 kJ | 334 kcal | 3.9 g | 10.8 g | 52.5 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie fitness (Nestlé) | 1522 kJ | 362 kcal | 1.3 g | 7.5 g | 79.2 g | - |
| Cerealie Golden Nuggats | 1603 kJ | 381 kcal | 1.5 g | 7 g | 84 g | Obvyklé balení: 500 g |
| cereálie jogurtové Fitness Nestlé | 1644 kJ | 391 kcal | 6 g | 7.9 g | 75.9 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie Lion (Nestlé) | 1711 kJ | 407 kcal | 8 g | 7.1 g | 76.2 g | - |
| cereálie miss fit s ananasem | 116 kJ | 27 kcal | 1 g | 2.6 g | 3.9 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie miss fit s ananasom (emco) | 1625 kJ | 386 kcal | 7.7 g | 8.6 g | 71.1 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie Nestlé- CHEERIOS | 1590 kJ | 378 kcal | 3.7 g | 7 g | 78.5 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie Nestlé- CHOCAPIC | 1616 kJ | 384 kcal | 4.8 g | 8.4 g | 76.2 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie Nestlé- CINI MINIS | 1740 kJ | 414 kcal | 9.9 g | 4.9 g | 75.9 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie TESCO- kukuričné lupienky | 1597 kJ | 380 kcal | 1 g | 5.9 g | 85.8 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálie TESCO- kukuričné lupienky s medom a arašidmi | 1686 kJ | 401 kcal | 2.6 g | 6.2 g | 87.3 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Cereálna tyčinka Active Bar ( BONA VITA )- černicová | 1862 kJ | 443 kcal | 17.3 g | 6.6 g | 65.3 g | Obvyklý kus: 20 g |
| cereálna tyčinka Active Bar ( BONA VITA )- jahodová | 1922 kJ | 457 kcal | 18.2 g | 6.6 g | 67.4 g | Obvyklý kus: 20 g |
| cereální pecičky plněné oříškovým nebo kakaovým krémem STILL natura | 1939 kJ | 461 kcal | 18 g | 8 g | 65 g | Obvyklé balení: 150 g |
| cereální pecičky plněné vanilkovým krémem STILL natura | 1968 kJ | 468 kcal | 19 g | 7 g | 66 g | Obvyklé balení: 150 g |
| Cereální snídaně Dobrá vláknina (Bona Vita) | 1220 kJ | 290 kcal | 3.9 g | 10.8 g | 52.5 g | Obvyklá porce: 35 g |
| Cereální sušenky EGO Fruits+Cereal SEDITA | 2069 kJ | 493 kcal | 21 g | 7 g | 69 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Cereální sušenky Ego Nuts+Cereal | 2109 kJ | 502 kcal | 23 g | 7 g | 67 g | Obvyklé balení: 50 g |
| cereální sušenky s lísk.ořechy ALBERT | 1979 kJ | 471 kcal | 16.9 g | 5.7 g | 69.9 g | Obvyklé balení: 50 g |
| cereální sušenky s meruňkami ALBERT | 2119 kJ | 504 kcal | 25.6 g | 7.7 g | 61.2 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Cereální ty?inka - Flake Bars (Tesco) | 1580 kJ | 376 kcal | 3.7 g | 6 g | 78.7 g | Obvyklý kus: 21 g |
| cereální ty?inka Dobrá vláknina Bona vita | 1025 kJ | 244 kcal | 7.8 g | 3.2 g | 40.2 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Cereální ty?inky s kousky ?okolády - Flake Bars (Tesko) | 1675 kJ | 399 kcal | 7.5 g | 6.2 g | 75.8 g | Obvyklé balení: 21 g |
| Cerealni tycinka Corny Linea | 1400 kJ | 333 kcal | 10.1 g | 6.5 g | 67.6 g | Obvyklé balení: 20 g |
| cereální tyčinka Fitness (Nestlé) | 1615 kJ | 384 kcal | 6.8 g | 5.4 g | 74.8 g | Obvyklý kus: 23 g |
| Cereální tyčinka s čokoládovo oříškovou náplní - Line (Bona Vita) | 2004 kJ | 477 kcal | 24 g | 9.2 g | 56.5 g | Obvyklý kus: 20 g |
| Cerito čoko cerálka s kokosem (Bersi) | 1640 kJ | 390 kcal | 15.5 g | 5.8 g | 57.8 g | Obvyklé balení: 25 g |
| chlebíček multigrain (Racio) | 1488 kJ | 354 kcal | 1.7 g | 9.8 g | 73.9 g | Obvyklý plátek: 10 g |
| Chlebíček pšeničný polomáčený v mléčné polevě (NOVÝ VĚK) | 1900 kJ | 452 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 60 g |
| chlebíček rýžový (racio) | 1587 kJ | 377 kcal | 1.1 g | 8 g | 82.9 g | Obvyklé balení: 130 g |
| Chlebíček rýžový, polomáčený v jogurtu | 1920 kJ | 457 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 60 g |
| Chlebíčky kukuřičné s čokoládou (Racio) | 1933 kJ | 460 kcal | 17.9 g | 6.1 g | 68.6 g | Obvyklý plátek: 20 g |
| Chlebíčky pšeničné (Racio) | 1420 kJ | 338 kcal | 0.8 g | 11.4 g | 70.3 g | Obvyklý plátek: 10 g |
| Chlebíčky rýžové (Racio) | 1587 kJ | 377 kcal | 1 g | 8 g | 82 g | Obvyklý plátek: 10 g |
| chlebíčky rýžové rajče a bazalka (Racio) | 1824 kJ | 434 kcal | 14.6 g | 6.5 g | 69.8 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Chlebíčky rýžové s karamelovou polevou Jazýčky (RACIO) | 1965 kJ | 467 kcal | 17.8 g | 4.4 g | 72.6 g | Obvyklý kus: 5 g |
| Chlebíčky rýžové s kukuřicí (Racio) | 1592 kJ | 379 kcal | 1.1 g | 7.4 g | 83.8 g | Obvyklý plátek: 10 g |
| Chlebíčky s jogurtovou polevou pšeničné (BonaVita) | 1912 kJ | 455 kcal | 15 g | 9 g | 69 g | Obvyklý plátek: 19 g |
| Chlebíčky s mléčnou polevou pšeničné (BonaVita) | 1802 kJ | 429 kcal | 13 g | 9 g | 68 g | Obvyklý plátek: 19 g |
| Chocapic (Nestlé) | 1657 kJ | 349 kcal | 4.3 g | 7.7 g | 80.4 g | - |
| Choco crees (Albert) | 1579 kJ | 376 kcal | 5 g | 8 g | 74 g | - |
| Chrumkave musli(VITALIS) | 1765 kJ | 420 kcal | 15 g | 9.6 g | 62 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Ciniminis (Nestlé) | 1743 kJ | 416 kcal | 9.8 g | 4.3 g | 76.9 g | - |
| Čokoflek čerta Barnabáše | 1591 kJ | 379 kcal | 4.5 g | 6.5 g | 81 g | - |
| Čokoládová tyčinka TUPLA SPORT s cereáliami a kúskami malín | 1954 kJ | 465 kcal | 21.5 g | 6.8 g | 39.2 g | Obvyklé balení: 35 g |
| Cokoládové müsli bez rozinek (Globus) | 1622 kJ | 386 kcal | 10.8 g | 11.5 g | 60.4 g | Obvyklá porce: 40 g |
| Cookie crisp (Nestle) | 1596 kJ | 380 kcal | 3.4 g | 6.4 g | 80.1 g | Obvyklá porce: 100 g |
| Corn flakes - Albert | 1573 kJ | 374 kcal | 1.5 g | 6.9 g | 82.4 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Corn Flakes (Bona vita) | 1544 kJ | 367 kcal | 2.7 g | 6.7 g | 78.6 g | - |
| Corn flakes (emco) | 1571 kJ | 374 kcal | 1.2 g | 7.3 g | 82.4 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Corn flakes (Knusperone Wellness Flakes & Fuechte) | 1572 kJ | 374 kcal | 4.3 g | 7.1 g | 76 g | Obvyklé balení: 750 g |
| Corn flakes (Pragosoja) | 1574 kJ | 374 kcal | 1 g | 6 g | 82 g | - |
| corn flakes (spar) | 1521 kJ | 362 kcal | 1 g | 8.1 g | 80.4 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Corn Flakes (Tesco) | 1481 kJ | 352 kcal | 0.7 g | 8.3 g | 77.3 g | Obvyklé balení: 750 g |
| Corn flakes - Albert | 1573 kJ | 374 kcal | 1.5 g | 6.9 g | 82.4 g | Obvyklá porce: 40 g |
| Corn flakes - kukuřičné lupínky (Nestlé) | 1594 kJ | 379 kcal | 1.5 g | 7.3 g | 83.3 g | - |
| Corn flakes - med a arašídy | 393 kJ | 93 kcal | 5.8 g | 8 g | 77.9 g | Obvyklá porce: 330 g |
| Corn flakes woth milk and peanuts | 1675 kJ | 398 kcal | 5.8 g | 8 g | 77.9 g | Obvyklá porce: 40 g |
| Cornflakes (GOODY) | 1569 kJ | 373 kcal | 1.2 g | 8.1 g | 81.5 g | - |
| Cornflakes s medem (Honey bunches of oats) | 1674 kJ | 398 kcal | 5 g | 7 g | 20 g | - |
| Corny BIG - oříšková | 928 kJ | 221 kcal | 9.2 g | 3.9 g | 30.2 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Corny fruition | 1576 kJ | 375 kcal | 13 g | 2.8 g | 61 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Corny Fruition 40% ovocia | 1555 kJ | 370 kcal | 10.3 g | 2.7 g | 66.5 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Corny fuition 40% fuit tyčinka s jablky, meruňkami a cereáliemi v mleč.čokoládě | 1504 kJ | 358 kcal | 10.3 g | 3.3 g | 62.9 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Corny Linea bez cukru | 1341 kJ | 319 kcal | 9.8 g | 7.7 g | 62 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Corny linea bez curku jogurtová | 1387 kJ | 330 kcal | 9.8 g | 6.9 g | 65.6 g | Obvyklý kus: 20 g |
| Corny linea bílá ?oko | 1400 kJ | 333 kcal | 10.1 g | 6.5 g | 67.6 g | Obvyklé balení: 20 g |
| Corny linea čoko | 1377 kJ | 327 kcal | 8 g | 6 g | 72.8 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Corny Linea Čokoládová | 1369 kJ | 326 kcal | 10.2 g | 6.5 g | 66.9 g | Obvyklé balení: 25 g |
| corny linea musli | 1527 kJ | 363 kcal | 6.1 g | 10.6 g | 65.8 g | Obvyklá porce: 30 g |
| corny linea smack Bits | 1622 kJ | 386 kcal | 17.8 g | 7.8 g | 50.6 g | Obvyklé balení: 110 g |
| CORNY Linea višnovo-jogurtová | 1382 kJ | 329 kcal | 8.4 g | 6.5 g | 69.5 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Crip Crop Choco Chips (cereálie) | 1719 kJ | 409 kcal | 7.3 g | 6.9 g | 76.2 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Cripsy Muesli (Morning sun) coconut,raisins, honey | 1796 kJ | 427 kcal | 15 g | 10 g | 63 g | - |
| DOBRA KAŠE OVESNÁ S JABLKY | 1053 kJ | 250 kcal | 8.9 g | 7.7 g | 29.1 g | Obvyklá porce: 65 g |
| Dobrá vláknina + jogurt (BONA VITA) | 1412 kJ | 336 kcal | 9.9 g | 9.7 g | 51.9 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Dobrá vláknina - Bona Vita | 1189 kJ | 283 kcal | 3.7 g | 10.8 g | 51.1 g | - |
| Dobrá vláknina - BONA VITA | 1220 kJ | 290 kcal | 3.9 g | 10.8 g | 52.5 g | Obvyklé balení: 150 g |
| Dobrá Vláknina - celozrnné pšeničné lupínky a medová zrna Bona Vita | 1454 kJ | 346 kcal | 2.6 g | 11.4 g | 68.5 g | Obvyklá porce: 40 g |
| dobrá vláknina 30% ovoce | 1210 kJ | 288 kcal | 3.1 g | 7.9 g | 51.5 g | Obvyklá porce: 40 g |
| Domáce musli | 1728 kJ | 411 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklá porce: 50 g |
| Emco Mysli na zdraví - čokoládové s ořechy | 1846 kJ | 439 kcal | 18.3 g | 7.6 g | 59.2 g | Obvyklá porce: 100 g |
| Emco Mysli na zdraví lehké a k?ehké s kousky jizniho ovoce | 1388 kJ | 331 kcal | 3.4 g | 9.6 g | 65.6 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Emco mysli na zdraví- s kousky ovoce | 1658 kJ | 395 kcal | 12.4 g | 6.3 g | 64.6 g | Obvyklé balení: 750 g |
| Famili Wheat@Flakes (PLUS) | 1573 kJ | 374 kcal | 1 g | 8 g | 80 g | - |
| Fit a Activ Flakes s ovocem | 1580 kJ | 376 kcal | 4 g | 7 g | 74 g | - |
| Fit brusnicová | 1642 kJ | 391 kcal | 10.3 g | 4.6 g | 69.6 g | Obvyklé balení: 23 g |
| Fit cereal Biscui with cacao | 2047 kJ | 487 kcal | 19.4 g | 7.2 g | 70.8 g | Obvyklé balení: 40 g |
| FIT Cereal Biscuit | 2078 kJ | 494 kcal | 19.6 g | 7.2 g | 72.5 g | Obvyklé balení: 40 g |
| Fit musli meruňková v jogurtu (Úsovsko) | 1717 kJ | 408 kcal | 15.9 g | 5.2 g | 61.2 g | Obvyklé balení: 35 g |
| Fit musli o?íšková | 1680 kJ | 400 kcal | 14.8 g | 7.2 g | 59.4 g | Obvyklé balení: 30 g |
| FIT Musli pražené jablkové se skořicí | 1788 kJ | 425 kcal | 15.9 g | 8.5 g | 62.1 g | Obvyklé balení: 300 g |
| FIT müsli tyčinka hrušková | 1539 kJ | 366 kcal | 9.2 g | 4.5 g | 66 g | Obvyklý kus: 30 g |
| Fit tyčinka štavnatá (Nestlé) | 1508 kJ | 359 kcal | 8.6 g | 3.9 g | 66.1 g | Obvyklé balení: 30 g |
| Fit- grain (Mr. Breakfast) | 1485 kJ | 354 kcal | 1.7 g | 7.5 g | 76 g | Obvyklé balení: 375 g |
| FITELLA křupavé musli banánové s kousky čokolády (GELLWE) | 1683 kJ | 400 kcal | 10.3 g | 8.8 g | 67.8 g | Obvyklé balení: 50 g |
| FITELLA křupavé musli tropické s papájou, ananasem a banánem (GELLWE) | 1746 kJ | 415 kcal | 12.5 g | 8 g | 67.5 g | Obvyklé balení: 50 g |
| FITELLA lehké musli jahodové s rýžovými lupínky (GELLWE) | 1481 kJ | 352 kcal | 3.4 g | 14 g | 65.7 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Fitness meruňka (Nestle) | 1585 kJ | 377 kcal | 6.5 g | 4.9 g | 74.3 g | Obvyklé balení: 23 g |
| Flakers Choco (Goody) | 1583 kJ | 376 kcal | 3.5 g | 8.8 g | 76.7 g | - |
| Free style, chlebíčky | 1824 kJ | 434 kcal | 14.6 g | 6.5 g | 69.8 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Freestyle Racio chlebí?ky raj?e a bazalka | 1824 kJ | 434 kcal | 14.6 g | 6.5 g | 69.8 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Freestyle Racio chlebí?ky sýr | 1799 kJ | 428 kcal | 13.2 g | 8.4 g | 68.7 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Fruchtenschnitte Rossman Beere | 1324 kJ | 315 kcal | 2.5 g | 5 g | 67.4 g | Obvyklý kus: 40 g |
| Fruchtschnitte Rossman Sanddorn | 1370 kJ | 326 kcal | 3.9 g | 4.6 g | 72.7 g | Obvyklý kus: 40 g |
| Frutina - Pšeničné cereálie s jablky a hrozinkami (Nestlé) | 1405 kJ | 334 kcal | 1.6 g | 7.8 g | 71.5 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Goodday cerálna tyčinka s hrozienkami,arašidami,marhuľamia medom | 1607 kJ | 382 kcal | 10.4 g | 4.5 g | 68.7 g | - |
| Honey rings (Tesco) | 1566 kJ | 372 kcal | 2.4 g | 6.9 g | 80 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Jogurtova tycinka Go ahead! boruvkova | 1704 kJ | 405 kcal | 10.3 g | 5.9 g | 40.4 g | Obvyklé balení: 36 g |
| Jogurtova tycinka Go ahead! jahodova | 1666 kJ | 396 kcal | 11.1 g | 5.9 g | 32.2 g | Obvyklé balení: 36 g |
| Kakaové cereální sušenky ( FIT biscuit ) | 2047 kJ | 487 kcal | 19.4 g | 7.2 g | 70.8 g | Obvyklé balení: 40 g |
| Kaše meruňková Emco | 1555 kJ | 370 kcal | 9 g | 9 g | 62 g | Obvyklá porce: 85 g |
| Kinder maxi king | 2106 kJ | 501 kcal | 36.7 g | 7.2 g | 36.8 g | Obvyklé balení: 35 g |
| knackebrot žitný | 1350 kJ | 321 kcal | 2.5 g | 10 g | 62 g | Obvyklý kus: 11 g |
| Knackenbrod celozrnny Laksands (Laksandsbrod) | 1324 kJ | 315 kcal | 2.2 g | 10.4 g | 62.7 g | Obvyklé balení: 200 g |
| Knuspi bisquit v karobu | 552 kJ | 131 kcal | 5.1 g | 3.27 g | 18.8 g | Obvyklé balení: 30 g |
| Korn Flakes (Spar Vital) | 1547 kJ | 368 kcal | 1.8 g | 15.3 g | 71.6 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Krehké chleníťky, pšeničné klíčky zapekané v kukurici | 1380 kJ | 328 kcal | 6 g | 14 g | 66 g | Obvyklé balení: 80 g |
| křupavé FAMILI HONEY WHEAT | 1633 kJ | 388 kcal | 1.9 g | 7.9 g | 84 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Krupave musli ovocne, Tesco Organic | 1724 kJ | 410 kcal | 15.2 g | 8 g | 22 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Krusli - medové s oříšky a mandlemi | 1788 kJ | 425 kcal | 14.6 g | 9.6 g | 63.8 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Krüsli s jogurtem brusinkové (Nový věk) | 1827 kJ | 435 kcal | 15.8 g | 9.5 g | 63.6 g | Obvyklé balení: 125 g |
| Krusli--čokoláda,med,brusinka--NOVÝ VĚK | 1788 kJ | 425 kcal | 14.6 g | 9.6 g | 63.8 g | Obvyklé balení: 125 g |
| Kukuřičné lupínky (EMCO) | 1571 kJ | 374 kcal | 1.2 g | 7.3 g | 82.4 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Kukuřičné lupínky (Emco) | 12 kJ | 2 kcal | 12 g | 12 g | 12 g | Obvyklé balení: 12 g |
| Kukuricné lupínky (Euro shopper) | 1573 kJ | 375 kcal | 1.5 g | 6.9 g | 82.4 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Kukuřičné lupínky Bio (Bona Vita) | 1554 kJ | 370 kcal | 1.4 g | 7.8 g | 81.8 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Kukuřičné lupínky s cukrem ( Linessa ) | 1602 kJ | 381 kcal | 0.8 g | 5.5 g | 87 g | Obvyklá porce: 35 g |
| Kukuřičník | 1650 kJ | 392 kcal | 3 g | 8 g | 75 g | Obvyklé balení: 100 g |
| Kukuřičník - Natural food | 1650 kJ | 392 kcal | 3 g | 8 g | 14 g | Obvyklý plátek: 12 g |
| Kulicky s cokoládou - šmudluv mls (Bona vita) | 1635 kJ | 389 kcal | 5.1 g | 6.7 g | 78.4 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Line cereální tyčinka s čokoládovo-oříškovou náplní (Bonavita) | 2005 kJ | 477 kcal | 24 g | 9.2 g | 56.5 g | Obvyklé balení: 20 g |
| Line cereální tyčinka s mléčnou náplní (Bonavita) | 2008 kJ | 478 kcal | 23.5 g | 9.5 g | 57.5 g | Obvyklé balení: 20 g |
| Line+ cereální tyčinka jahoda-jogurt (Bonavita) | 1964 kJ | 467 kcal | 17.2 g | 5.8 g | 72.3 g | Obvyklé balení: 25 g |
| Lupínky s cokoládou (Bona Vita) | 1713 kJ | 408 kcal | 7.3 g | 6.9 g | 36.5 g | Obvyklá porce: 30 g |
| Maxi musli (Alnature) | 1544 kJ | 367 kcal | 7.9 g | 11 g | 62.6 g | Obvyklá porce: 40 g |
| Maxi Nuta kešu-ořechy | 2029 kJ | 483 kcal | 32.6 g | 12.2 g | 36.3 g | Obvyklý kus: 35 g |
| Maxi Nuta pistácie a brusinky v jogurtové polevě (Rupa) | 1811 kJ | 431 kcal | 23.9 g | 10.3 g | 44.2 g | Obvyklé balení: 35 g |
| Maxi Nuta Pistácie a Mandle v čokoládové polevě(Rupa) | 2029 kJ | 483 kcal | 32.6 g | 12.2 g | 36.3 g | Obvyklé balení: 35 g |
|
Katalog-internetovych-obchodu.com Internetové obchody Katalog-Firem.com E-internetové obchody katalog odkazů Katalog firem, e-shopů a www stránek CenyZboží.cz Katalog odkazů a firem TopLink Katalog firem Top internetové obchody Internetové obchody OkShopy e-shop katalog! Katalog nejlepších odkazů Katalog-webu.com AminoMeal.cz Internetový Katalog Moderní katalog odkazů ABCkatalog.cz - seznam eshopů a webových stránek Katalóg web stránek Reklama pro web Katalog Atlásek.cz Spáčil reality - Katalog odkazů Katalog WWW stránek - ontheweb.name Katalog stránek Seznam českých a slovenských internetových stránek Katalog výměna linků ShopKatalog Alfaradius - databáze českých firem NajduZboží.cz Antiradar.info Baget.cz - Katalog stránek Bezvakatalog cento.cz - váš katalog stránek
| ||||||