- Všechno co se ti může hodit
| Název | Hodnoty ve 100g potraviny | Orientační váha porce, kusu, balení... | ||||
| Energie kJ | Energie kcal | Tuky | Bílkoviny | Sacharidy | ||
| ( Vita star - Kaufland) Chléb celozrný slune?nicový | 802 kJ | 191 kcal | 3 g | 5 g | 35 g | - |
| arabský chléb (DOMITA) | 1365 kJ | 325 kcal | 0.03 g | 0.1 g | 0.61 g | Obvyklé balení: 300 g |
| Arabský chlieb | 1100 kJ | 261 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklý kus: 60 g |
| Bageta - průměr | 1109 kJ | 250 kcal | 1.4 g | 7.8 g | 51.2 g | - |
| Baguette (Laura) s bylinkovým máslem - penny market | 1269 kJ | 302 kcal | 12 g | 6.5 g | 42 g | Obvyklý kus: 175 g |
| Bavorský chlieb krá?a Ludwiga | 960 kJ | 229 kcal | 1.4 g | 9.4 g | 44 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Bio chléb celozrný žitný (Aerzener brot) | 813 kJ | 193 kcal | 1.2 g | 5 g | 40.2 g | Obvyklý plátek: 70 g |
| Bio chléb žitný, celozrnný, se slunečnicovými semínky (Aerzener Brot) | 845 kJ | 201 kcal | 3.2 g | 6.1 g | 36.7 g | Obvyklý kus: 70 g |
| Bulky ( s ovsenými vločkami ) | 365 kJ | 86 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklé balení: 1900 g |
| Celozrnná žem?a | 954 kJ | 227 kcal | 1.5 g | 5 g | 36 g | Obvyklý kus: 60 g |
| Celozrnný chlieb ražný s ľanovými semanami (Alnatura) | 728 kJ | 173 kcal | 3.4 g | 6.1 g | 29.3 g | Obvyklý plátek: 56 g |
| Celozrný chléb Fitness (Bona Vita) | 718 kJ | 171 kcal | 2 g | 5.3 g | 32.6 g | Obvyklý plátek: 80 g |
| Chléb activ speciální (Delta) | 1204 kJ | 286 kcal | 8 g | 8 g | 45 g | Obvyklý plátek: 33 g |
| Chléb alpský (ALBERT) | 1102 kJ | 262 kcal | 13.3 g | 8.6 g | 27.2 g | Obvyklé balení: 200 g |
| Chléb bezlepkový tmavý -sypká směs ( Labeta) | 1375 kJ | 327 kcal | 1.48 g | 2.85 g | 76.6 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb bílý domácí pečený | 920 kJ | 219 kcal | 0.7 g | 20.7 g | 50.6 g | Obvyklý kus: 50 g |
| Chléb celozrnný | 785 kJ | 186 kcal | 1 g | 6 g | 38 g | Obvyklý plátek: 30 g |
| Chléb celozrnný | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklý plátek: 5 g |
| Chléb celozrnný (vitastar) | 726 kJ | 172 kcal | 1 g | 5 g | 35 g | Obvyklý kus: 60 g |
| Chléb celozrnný - průměr | 992 kJ | 238 kcal | 3.7 g | 8.8 g | 42.1 g | - |
| Chléb celozrnný křupavý (Burger 21% ballaststoff) | 1286 kJ | 306 kcal | 4.2 g | 11.7 g | 54.9 g | Obvyklý kus: 10 g |
| Chléb celozrnný křupavý (Burger urtyp) | 1324 kJ | 315 kcal | 1 g | 11 g | 63 g | Obvyklý plátek: 10 g |
| Chléb celozrnný miva | 1400 kJ | 333 kcal | 6 g | 13 g | 56 g | Obvyklý plátek: 19 g |
| Chléb celozrnný Natura (Naturamyl) | 1432 kJ | 341 kcal | 1.8 g | 12 g | 72.5 g | Obvyklý plátek: 25 g |
| Chléb celozrnný pochoutkový(Penam) Fit den | 821 kJ | 195 kcal | 3.3 g | 7.3 g | 33.8 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Chléb celozrnný se slunečnicovými semínky (Landgut) | 933 kJ | 222 kcal | 5 g | 7 g | 37 g | Obvyklý plátek: 62 g |
| chléb celozrnný se slunečnicovými semínky (Mestermacher) | 820 kJ | 195 kcal | 4.3 g | 6.5 g | 32.4 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb celozrnný slunečnicový Fit den (Penam) | 806 kJ | 191 kcal | 3.3 g | 7.5 g | 32.7 g | Obvyklý plátek: 50 g |
| Chleb celozrnny slunecnicovy Roggen-Vollkornbrot (Laurapan) | 726 kJ | 173 kcal | 1 g | 5 g | 35 g | Obvyklý kus: 60 g |
| Chléb celozrnný Vollkornbrot ( Delba ) | 709 kJ | 168 kcal | 1.2 g | 5 g | 34.1 g | Obvyklý kus: 31 g |
| chléb celozrnný Vollkornbrot (Mastemacher) | 694 kJ | 165 kcal | 1.7 g | 5 g | 32.1 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Chléb celozrnný žitný (penam) | 790 kJ | 188 kcal | 1 g | 7 g | 37 g | Obvyklý plátek: 50 g |
| Chléb celozrnný žitný (Alnatura) | 681 kJ | 162 kcal | 1.3 g | 5.2 g | 32 g | - |
| Chléb celozrný žitný Fit (Penam) | 755 kJ | 179 kcal | 1.2 g | 4.9 g | 36.9 g | Obvyklé balení: 55 g |
| Chléb cereální Cerea | 1235 kJ | 294 kcal | 7.1 g | 11.8 g | 45.4 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb černý žitný celozrnný (Vita Star) | 744 kJ | 177 kcal | 1 g | 4 g | 37 g | Obvyklý plátek: 55 g |
| Chléb černý žitný celozrný (Kaufland) | 744 kJ | 177 kcal | 1 g | 4 g | 37 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb čtyřzrnný Cerea (Delta) | 1193 kJ | 285 kcal | 7 g | 10 g | 48 g | Obvyklý plátek: 25 g |
| Chléb finský (Vitalita style) | 1099 kJ | 261 kcal | 9.4 g | 10.7 g | 33.4 g | Obvyklý plátek: 42 g |
| Chléb FIT (Delta) | 1100 kJ | 261 kcal | 2 g | 8 g | 52 g | Obvyklý plátek: 45 g |
| chleb Fit - cerea krajeny | 1003 kJ | 239 kcal | 1.2 g | 8.6 g | 46.6 g | Obvyklé balení: 60 g |
| Chléb Fit slunečnicový žitný (Penam) | 821 kJ | 195 kcal | 5.1 g | 6.5 g | 30.7 g | Obvyklý plátek: 65 g |
| Chléb fitness (Tesco) | 702 kJ | 167 kcal | 1.4 g | 5.9 g | 32.3 g | Obvyklé balení: 56 g |
| chléb fitness HEALTHY FITNESS | 702 kJ | 167 kcal | 1.4 g | 5.9 g | 32.3 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb fitness vícezrnný s ovsem a pšeničnými klíčky (TESCO) | 752 kJ | 179 kcal | 2.5 g | 6.9 g | 31.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chleb fitness vicezrny s ovsem a psenicnymi klicky (Tesco) | 702 kJ | 167 kcal | 1.4 g | 5.9 g | 32.3 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb Fitness Vita Star | 819 kJ | 195 kcal | 2 g | 8 g | 33 g | - |
| chleb focaccia | 950 kJ | 226 kcal | 4.09 g | 5.77 g | 41.2 g | - |
| Chléb graham | 1125 kJ | 268 kcal | 1.6 g | 11.6 g | 51.7 g | - |
| Chléb Graham (Delta) | 1161 kJ | 276 kcal | 1 g | 10 g | 56 g | Obvyklý plátek: 45 g |
| Chléb grahamový | 940 kJ | 223 kcal | 1.6 g | 8.7 g | 1.4 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb grahamový (Cerea) | 940 kJ | 223 kcal | 1.6 g | 8.7 g | 1.4 g | Obvyklý kus: 50 g |
| CHléb kmínový sm?s pro dom.pekárny | 1485 kJ | 354 kcal | 1.5 g | 10.4 g | 73.7 g | - |
| Chléb konzumní kmínový | 1022 kJ | 243 kcal | 1.3 g | 8 g | 50.2 g | - |
| Chléb královský (Kaufland) | 819 kJ | 195 kcal | 4.5 g | 6.5 g | 33.9 g | Obvyklé balení: 1300 g |
| Chléb kyjevský žitný | 1023 kJ | 243 kcal | 1.1 g | 7.4 g | 51.2 g | - |
| Chléb Labužník (vícezrnný chléb) PENAM | 1043 kJ | 248 kcal | 7.6 g | 9.3 g | 35.5 g | Obvyklé balení: 500 g |
| CHLÉB LÁMÁNKOVÝ VITALITA STYLE-ODKOLEK | 942 kJ | 224 kcal | 2.7 g | 7.5 g | 42 g | Obvyklý kus: 20 g |
| Chléb lámankový (Odkolek) | 942 kJ | 224 kcal | 3 g | 8 g | 42 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb mnohozrnný Cerea (Delta) | 1114 kJ | 265 kcal | 3.8 g | 9.6 g | 47.7 g | Obvyklé balení: 375 g |
| Chléb moskevský Vitalita Style | 887 kJ | 211 kcal | 0.35 g | 6.1 g | 45.3 g | Obvyklý plátek: 40 g |
| Chléb Moskva žitny (PENAM) | 795 kJ | 189 kcal | 1 g | 5.1 g | 39.5 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb Oligo vital (Interspar) | 875 kJ | 208 kcal | 3.4 g | 8.3 g | 35.5 g | Obvyklá porce: 80 g |
| Chléb pita | 1109 kJ | 264 kcal | 1.3 g | 7.4 g | 48.5 g | - |
| chléb Premiér pšeni?no-žitný Penam | 1057 kJ | 252 kcal | 5.1 g | 9.3 g | 41.8 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb pšeni?ný s rostlinými oleji (Roberto Tramezzino) | 1016 kJ | 242 kcal | 3.8 g | 8.5 g | 43 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Chleb psenicno-zitny | 443 kJ | 106 kcal | 0.6 g | 4 g | 20.75 g | Obvyklý kus: 50 g |
| Chléb pšenično-žitný Rus tmavý (Penam) | 896 kJ | 213 kcal | 1.7 g | 9 g | 40 g | Obvyklé balení: 400 g |
| Chléb pšeničný | 1051 kJ | 250 kcal | 1.6 g | 8.3 g | 50.8 g | - |
| Chleb psenicny (Lieken Urkorn) | 933 kJ | 222 kcal | 2 g | 7.5 g | 43 g | Obvyklý kus: 50 g |
| Chléb razovy na Miodze (Oskroba) | 913 kJ | 217 kcal | 1.7 g | 5.3 g | 44.8 g | Obvyklé balení: 330 g |
| Chléb řemeslný vícezrný | 262 kJ | 62 kcal | 5.56 g | 10.4 g | 42.2 g | Obvyklá porce: 45 g |
| Chleb Roggenbäcker (Lieken Urkorn) | 898 kJ | 214 kcal | 1.3 g | 7 g | 43 g | Obvyklý kus: 55 g |
| Chléb rustikální - směs pro dom.pekárny (Rivercote) | 981 kJ | 233 kcal | 1.2 g | 8.1 g | 47 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Chléb s dý?ovými semínky (Kaufland) | 845 kJ | 201 kcal | 1.3 g | 6.4 g | 43.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb s dýňovými semínky Vitastar | 802 kJ | 191 kcal | 3 g | 5 g | 35 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb se lněným semínkem (Vita Star) | 773 kJ | 184 kcal | 1 g | 5 g | 35 g | Obvyklý kus: 55 g |
| Chléb selský - směs pro dom. pekárny (Kuchenmeister) | 1350 kJ | 321 kcal | 1.3 g | 12.1 g | 64.5 g | Obvyklé balení: 500 g |
| chléb šestizrný penam | 1101 kJ | 262 kcal | 6 g | 10 g | 42 g | - |
| Chléb Severský | 1035 kJ | 246 kcal | 3.5 g | 8.9 g | 44.3 g | Obvyklé balení: 400 g |
| Chléb slunečnicový (Cerea) | 1061 kJ | 252 kcal | 7.5 g | 9.9 g | 36.1 g | Obvyklý kus: 55 g |
| Chléb slunečnicový (Delta) | 1440 kJ | 342 kcal | 9 g | 8 g | 60 g | Obvyklý plátek: 45 g |
| Chléb Slunečnicový (Tesco) | 1038 kJ | 247 kcal | 5.2 g | 9.9 g | 39.9 g | Obvyklý kus: 30 g |
| Chléb slunečnicový - směs pro dom.pekárny (Rivercote) | 1221 kJ | 290 kcal | 11 g | 8.9 g | 39 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Chléb slunečnicový Active - Cerea (Delta) | 1204 kJ | 288 kcal | 8 g | 8 g | 45 g | Obvyklý plátek: 40 g |
| Chléb slunečnicový BIO ( Alnatura ) | 716 kJ | 170 kcal | 3 g | 5.3 g | 30.3 g | Obvyklý plátek: 55 g |
| Chléb slunečnicový Delba | 756 kJ | 180 kcal | 2.8 g | 5.7 g | 32.7 g | Obvyklý kus: 31 g |
| Chléb slunečnicový FIT ( Penam) | 890 kJ | 211 kcal | 5.4 g | 7.3 g | 33.3 g | Obvyklý plátek: 62 g |
| chléb slunečnicový sonnenkernbrot (mestemacher) | 772 kJ | 183 kcal | 4.5 g | 5.8 g | 29.8 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Chléb slunečnicový Toasttip | 991 kJ | 236 kcal | 3.6 g | 8.6 g | 41.9 g | Obvyklý plátek: 30 g |
| Chléb slunecnicový vícezrnný (Penam) | 1070 kJ | 255 kcal | 5.9 g | 8.6 g | 41.5 g | Obvyklý plátek: 25 g |
| Chléb slunečnicový vícezrnný krájený (Klasa) | 900 kJ | 214 kcal | 4 g | 7 g | 37 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Chléb špaldový (Kaufland) | 1080 kJ | 257 kcal | 4.9 g | 8.4 g | 47.7 g | Obvyklé balení: 900 g |
| Chléb špaldový pšeničný - směs pro dom. pekárny (Kuchenmeister) | 1361 kJ | 324 kcal | 1.3 g | 12.4 g | 64.8 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb speciál lehký ( Vita Star) | 726 kJ | 172 kcal | 3 g | 5 g | 34 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb speciální - 100% celozrnný - Mastemacher | 730 kJ | 173 kcal | 1.8 g | 6 g | 33 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb speciální Active Cerea (Delta) | 1136 kJ | 270 kcal | 5.4 g | 9.8 g | 45.2 g | Obvyklý plátek: 30 g |
| Chléb Šumava | 1020 kJ | 242 kcal | 1.3 g | 8 g | 50.2 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Chléb tmavý žitný Vita Star (Kaufland) | 744 kJ | 177 kcal | 1 g | 4 g | 37 g | Obvyklé balení: 250 g |
| Chléb toustový cereální Tesco | 1249 kJ | 297 kcal | 6.2 g | 8.8 g | 51.2 g | Obvyklý plátek: 23 g |
| Chléb toustový pšeničný tmavý - albert | 1048 kJ | 249 kcal | 3.09 g | 8.76 g | 46.18 g | Obvyklý plátek: 35 g |
| Chléb toustový pšeničný tmavý Albert | 1048 kJ | 249 kcal | 3.09 g | 8.76 g | 46.18 g | Obvyklý kus: 22 g |
| Chléb toustový světlý | 1183 kJ | 283 kcal | 3.2 g | 7.8 g | 53.8 g | Obvyklý plátek: 35 g |
| Chléb toustový tmavý | 1182 kJ | 282 kcal | 3.6 g | 8.4 g | 53.3 g | Obvyklý plátek: 35 g |
| Chléb toustový tmavý (Tesco) | 1133 kJ | 269 kcal | 1.6 g | 9.9 g | 53.2 g | Obvyklý plátek: 25 g |
| Chléb trvanlivý vícezrnný - Mestemacher | 753 kJ | 179 kcal | 2.2 g | 5.9 g | 33.6 g | Obvyklý plátek: 70 g |
| Chléb vícezrnný (Kaufland) | 980 kJ | 233 kcal | 4.2 g | 7.7 g | 40.8 g | Obvyklé balení: 750 g |
| Chléb vícezrnný (lámankový) Albert | 942 kJ | 224 kcal | 2.7 g | 7.5 g | 42 g | Obvyklý kus: 20 g |
| Chléb vícezrnný (Landgut) | 1467 kJ | 349 kcal | 5.5 g | 11.7 g | 62.6 g | Obvyklý plátek: 30 g |
| Chléb vícezrnný 4Aktiv (Albert) | 1206 kJ | 287 kcal | 11 g | 12 g | 35 g | Obvyklý plátek: 30 g |
| Chléb vícezrnný LABUŽNÍK (Penam) | 1043 kJ | 248 kcal | 7.6 g | 9.3 g | 35.5 g | Obvyklý plátek: 30 g |
| Chléb vícezrný delba (vollkornbrot) | 709 kJ | 168 kcal | 1.2 g | 5 g | 0.6 g | Obvyklý plátek: 33 g |
| Chléb vícezrný OLIGO VITAL | 875 kJ | 208 kcal | 3.4 g | 8.3 g | 35.5 g | - |
| Chléb Vita (Odkolek) | 867 kJ | 206 kcal | 0.3 g | 6.3 g | 43.9 g | Obvyklý plátek: 50 g |
| Chléb Vita Star | 802 kJ | 191 kcal | 3 g | 5 g | 35 g | Obvyklý plátek: 50 g |
| Chléb Vital - směs pro dom. pekárny (Kuchenmeister) | 1454 kJ | 346 kcal | 6.3 g | 13.8 g | 58 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb Vital (Cerea) | 983 kJ | 234 kcal | 1.3 g | 8.2 g | 1.7 g | - |
| Chléb Vital vícezrný - směs pro dom.pekárny (Rivercote) | 1074 kJ | 255 kcal | 4.9 g | 8.5 g | 44 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| chléb vitalita-lidl | 985 kJ | 235 kcal | 4.1 g | 8.4 g | 40.5 g | Obvyklé balení: 100 g |
| Chléb žitný (Racio) | 744 kJ | 177 kcal | 1.4 g | 5.4 g | 35.3 g | Obvyklý plátek: 50 g |
| Chléb žitný - směs pro dom. pekárny (Kuchenmeister) | 1344 kJ | 320 kcal | 1.3 g | 11.5 g | 64.7 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb žitný celozrnný ( Delba ) | 781 kJ | 186 kcal | 1.3 g | 5.5 g | 37.6 g | Obvyklý kus: 31 g |
| Chléb žitný celozrnný -Lidl | 785 kJ | 186 kcal | 1 g | 6 g | 38 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb žitný celozrnný DietLine (Staněk) | 787 kJ | 187 kcal | 2.5 g | 6 g | 35 g | Obvyklé balení: 40 g |
| Chléb žitný celozrnný FIT (Penam) | 737 kJ | 174 kcal | 1.2 g | 5.6 g | 35.2 g | Obvyklý plátek: 56 g |
| Chléb žitný celozrnný LANDGUT | 785 kJ | 186 kcal | 1 g | 6 g | 38 g | Obvyklý plátek: 55 g |
| Chléb žitný celozrný Landgut (Lidl) | 785 kJ | 186 kcal | 1 g | 6 g | 38 g | Obvyklý plátek: 55 g |
| Chléb žitný Coctail Rounds (delba) | 781 kJ | 186 kcal | 1.3 g | 5.5 g | 37.6 g | - |
| Chléb žitný Penam ( billa) | 790 kJ | 188 kcal | 1.1 g | 7.1 g | 37 g | Obvyklý kus: 60 g |
| chléb žitný Pumpernickel (Mastemacher) | 755 kJ | 179 kcal | 1.6 g | 5.1 g | 35.8 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Chleb zitny se lnenymi seminky (Tesco) | 760 kJ | 181 kcal | 2.9 g | 5.5 g | 32.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb žitný se lněnými semínky (Tesco) | 760 kJ | 181 kcal | 2.9 g | 5.5 g | 32.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chléb žitný se slunečnicí (Tesco) | 967 kJ | 230 kcal | 5 g | 6.6 g | 39.3 g | Obvyklé balení: 450 g |
| Chléb žitný Vita | 1051 kJ | 250 kcal | 1.4 g | 5.9 g | 53.8 g | - |
| Chléb žitný Vitalita Style | 867 kJ | 206 kcal | 0.3 g | 6.3 g | 43.9 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chleba Ciabatta | 1185 kJ | 282 kcal | 2.2 g | 10.6 g | 56.6 g | Obvyklý kus: 105 g |
| Chleba Premiér pšenično-žitný (Penan) | 1057 kJ | 251 kcal | 5.1 g | 9.3 g | 41.8 g | Obvyklý kus: 50 g |
| Chlieb BEVIT Tesco | 898 kJ | 213 kcal | 1.6 g | 8.9 g | 40.5 g | Obvyklý kus: 45 g |
| Chlieb celozrnný ražný so slnečnicovými jadierkami (Alnatura) | 716 kJ | 170 kcal | 3 g | 5.3 g | 30.3 g | Obvyklý plátek: 40 g |
| Chlieb celozrnný ražný so zelenými zrnami špaldy (Alnatura) | 671 kJ | 159 kcal | 1.5 g | 5.8 g | 30.4 g | Obvyklý plátek: 71 g |
| Chlieb celozrnný slnečnicový (Bona Vita) | 820 kJ | 195 kcal | 4.3 g | 6.5 g | 32.1 g | - |
| Chlieb celozrnný Vita star Kaufland | 726 kJ | 172 kcal | 1 g | 5 g | 35 g | Obvyklý plátek: 63 g |
| Chlieb celozrny Bio Vollkornbrot (Roggen-Vollkornbrot) | 696 kJ | 165 kcal | 0.48 g | 4.8 g | 35.1 g | Obvyklý plátek: 71 g |
| Chlieb EVIT pšenično-ražný Fit deň (Penam) | 1018 kJ | 242 kcal | 0.92 g | 8.13 g | 49.75 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chlieb Mediterran (Ceres) | 1214 kJ | 289 kcal | 7.3 g | 8.6 g | 46.8 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chlieb multicerealny | 810 kJ | 193 kcal | 2 g | 6 g | 20 g | Obvyklý kus: 40 g |
| Chlieb slnečnicový | 1000 kJ | 238 kcal | 4.6 g | 8.3 g | 46.6 g | - |
| Chlieb viaczrnný (Mehrkornbrot) Lidl | 1047 kJ | 249 kcal | 4.9 g | 8.5 g | 44 g | - |
| Chlieb vinio (Penam) | 1108 kJ | 263 kcal | 9.11 g | 12.01 g | 43.95 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chlieb Wellness Spar Vital | 888 kJ | 211 kcal | 5.7 g | 8.9 g | 31 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Chlieb žitný Clever Bauernbrot | 908 kJ | 216 kcal | 1.3 g | 7.2 g | 43.4 g | Obvyklé balení: 500 g |
| Ciabatta | 1431 kJ | 341 kcal | 0.02 g | 0.08 g | 0.69 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Croissant | 1300 kJ | 309 kcal | 20 g | 6 g | 30 g | Obvyklé balení: 40 g |
| Croissant | 1300 kJ | 310 kcal | 20 g | 6 g | 30 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Croissant | 1300 kJ | 310 kcal | 20 g | 6 g | 30 g | Obvyklé balení: 50 g |
| Dalamánek | 1101 kJ | 262 kcal | 0.9 g | 6.4 g | 57.4 g | - |
| Dalamánek (pohankový) | 990 kJ | 235 kcal | 2 g | 8 g | 73 g | Obvyklý kus: 60 g |
| Dalamánek celozrnný | 917 kJ | 218 kcal | 1.7 g | 7.6 g | 42.1 g | Obvyklé balení: 60 g |
| Fit Chléb žitný celozrnný (Tesco) | 738 kJ | 175 kcal | 1.2 g | 5.6 g | 35.2 g | Obvyklý plátek: 55 g |
| fitnessbrot (mestemacher) | 749 kJ | 178 kcal | 3.3 g | 5.2 g | 31.7 g | Obvyklé balení: 50 g |
| houska - bramborová bulka (Interspar) | 1054 kJ | 251 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklý kus: 60 g |
| Houska bílá | 1218 kJ | 290 kcal | 3.7 g | 9.7 g | 57 g | Obvyklý kus: 60 g |
| Kaiserka | 627 kJ | 149 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklý kus: 50 g |
| kaiserka | 1254 kJ | 299 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | Obvyklý kus: 50 g |
| kaiserka (bezlepková) | 1219 kJ | 290 kcal | 8 g | 2 g | 52 g | Obvyklé balení: 80 g |
| Knedlík houskový (Euroshoper) | 898 kJ | 213 kcal | 1.6 g | 6.8 g | 42.5 g | - |
| Kornspitz | 993 kJ | 236 kcal | 2.3 g | 9.2 g | 44 g | Obvyklé balení: 60 g |
| Kornspitz | 1060 kJ | 252 kcal | 2.3 g | 6 g | 54 g | - |
| Langoše domácí | 1500 kJ | 357 kcal | 45 g | 58 g | 39 g | Obvyklý kus: 100 g |
| Máriin chlebík domáci | 900 kJ | 214 kcal | 7 g | 7.5 g | 44.2 g | Obvyklý kus: 830 g |
| Máriin chlebík domáci ľanový | 915 kJ | 217 kcal | 7.3 g | 7.7 g | 43.8 g | Obvyklý kus: 840 g |
| mnohozrny chlieb - cerea | 1095 kJ | 261 kcal | 3.8 g | 9.5 g | 3.8 g | Obvyklý plátek: 35 g |
| Pagá?e (hladká múka, hera, tvaroh, so?) | 1433 kJ | 341 kcal | 5.6 g | 1.2 g | 17.4 g | Obvyklý kus: 15 g |
| Párty chléb pšenično-žitný (Penam) | 886 kJ | 211 kcal | 1.2 g | 8 g | 41.5 g | Obvyklé balení: 550 g |
| Pizzový závin | 1090 kJ | 259 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | - |
| Placka škvarková | 2240 kJ | 533 kcal | 35 g | 7 g | 47 g | - |
| Praclík slaný | 1101 kJ | 262 kcal | 0 g | 11.4 g | 0 g | Obvyklá porce: 61 g |
| Preclík (Schwäbische Brezel) | 1184 kJ | 282 kcal | 4.8 g | 8.1 g | 51.1 g | Obvyklý kus: 100 g |
| Pšeničný chlieb biely MK | 1000 kJ | 238 kcal | 1.2 g | 7.6 g | 48.8 g | Obvyklé balení: 1000 g |
| Pšeničný chlieb celozrný Furmanský | 860 kJ | 204 kcal
Katalog-internetovych-obchodu.com Internetové obchody Katalog-Firem.com E-internetové obchody katalog odkazů Katalog firem, e-shopů a www stránek CenyZboží.cz Katalog odkazů a firem TopLink Katalog firem Top internetové obchody Internetové obchody OkShopy e-shop katalog! Katalog nejlepších odkazů Katalog-webu.com AminoMeal.cz Internetový Katalog Moderní katalog odkazů ABCkatalog.cz - seznam eshopů a webových stránek Katalóg web stránek Reklama pro web Katalog Atlásek.cz Spáčil reality - Katalog odkazů Katalog WWW stránek - ontheweb.name Katalog stránek Seznam českých a slovenských internetových stránek Katalog výměna linků ShopKatalog Alfaradius - databáze českých firem NajduZboží.cz Antiradar.info Baget.cz - Katalog stránek Bezvakatalog cento.cz - váš katalog stránek
| ||||